Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju potpisali su 18. travnja 2018. godine Sporazum o financiranju za provedbu financijskih instrumenata u okviru Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. godine. Temeljem navedenog, HAMAG- BICRO raspisao je Financijske instrumente Mikro i Mali zajmovi za ruralni razvoj. Financijski instrument Mikro zajam za ruralni razvoj namijenjen je mikro i malim poduzetnicima u poljoprivrednom, prerađivačkom i šumarskom sektoru. Financijski instrument Mali zajmovi za ruralni razvoj namijenjen je mikro, malim i srednjim poduzetnicima u poljoprivrednom, prerađivačkom i šumarskom sektoru.
NAPOMENA: Zahtjevi za zajamove za ruralni razvoj sa svom propisanom dokumentacijom počinju se zaprimati od 01.09.2018
Mikro zajam za ruralni razvoj
Značajka / Proizvod (financijski instrument) | Mikro zajam za ruralni razvoj |
Ciljana skupina | Mikro i mali subjekti malog gospodarstva, a prema uvjetima propisanim mjerama Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. godine prihvatljivim za financiranje iz ovog instrumenta |
Iznos | Od 1.000 EUR do 25.000 EUR |
Kamatna stopa* | - 0,5% i 1,0%, ovisno o razvijenosti JLS ulaganja - 0,1% za ulaganja u mljekarski sektor |
Poček | Do 12 mjeseci ukoliko je rok otplate dulji od 12 mjeseci |
Rok otplate | Do 5 godina, uključujući poček |
Instrumenti osiguranja | Zadužnice, ostali instrumenti osiguranja prema procjeni rizika |
Potpora | De minimis, javna potpora |
Namjena | - osnovna sredstva - obrtna sredstva do max 30% iznosa zajma |
Više detalja i cjeloviti tekst Programa možete pronaći na poveznici https://hamagbicro.hr/financijski-instrumenti/kako-do-zajma/investicije/mikro-zajam-za-ruralni-razvoj/
Mali zajam za ruralni razvoj
Značajka / Proizvod (financijski instrument) | Mali zajam za ruralni razvoj |
Ciljana skupina | Mikro, mali i srednji subjekti malog gospodarstva, a prema uvjetima propisanim mjerama Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. godine prihvatljivim za financiranje iz ovog instrumenta |
Iznos | Od 25.000,01 EUR do 50.000 EUR |
Kamatna stopa* | - 0,5% i 1,0%, ovisno o razvijenosti JLS ulaganja - 0,1% za ulaganja u mljekarski sektor |
Poček | Do 12 mjeseci ukoliko je rok otplate dulji od 12 mjeseci |
Rok otplate | Do 10 godina, uključujući poček |
Instrumenti osiguranja | Zadužnice, ostali instrumenti osiguranja prema procjeni rizika |
Potpora | - De minimis, javna potpora |
Namjena | - osnovna sredstva - obrtna sredstva do max 30% iznosa zajma |
Više detalja i cjeloviti tekst Programa možete pronaći na poveznici https://hamagbicro.hr/financijski-instrumenti/kako-do-zajma/investicije/mali-zajam-za-ruralni-razvoj/
IZVOR: HAMAG BICRO